|
ArchivIA - Archivio istituzionale dell'Universita' di Catania >
Browsing by Course Scienze biochimiche e biomolecolari
Showing results 1 to 20 of 27
Issue Date | Title | Author(s) | 26-Feb-2007 | Attivazione della Fosfolipasi A2 e delle Mapk Chinasi Mediante Lipoproteine a Bassa Densità in Cellule Endoteliali Immortalizzate GP8.39. | Romeo, Loriana Maria |
24-Feb-2006 | Attività Antiossidante di Dipeptidi Naturali Coniugati con Carboidrati Ciclici e Lineari. | Bellia, Francesco |
24-Feb-2005 | Caratterizzazione dei Meccanismi Molecolari dell’Apoptosi: Ruolo Fondamentale del VDAC nella Realizzazione della Risposta Apoptotica allo Stress Ossidativo. | Tomasello, Marianna Flora |
26-Feb-2007 | Caratterizzazione del Contenuto Proteico di Semi di Piante di Interesse Agro-Alimentare Mediante Analisi Proteomica. | Spagna, Francesca |
24-Feb-2005 | Caratterizzazione di Rafts di Membrana. | Teglia, Isabella |
28-Mar-2012 | DNA barcoding e biodiversità molecolare: casi di studio nel settore ittico | Pappalardo, Anna Maria |
8-Oct-2008 | Docking on Trial Combining Modeling Studies with Experimental Data. | Giurato, Laura |
3-May-2011 | Effetto dell'Iperglicemia nel differenziamento di Cellule Staminali Mesenchimali Umane in Osteoblasti:Ruolo dell'Eme Ossigenasi 1 | Barbagallo, Ignazio Alberto |
22-Mar-2004 | Effetto di Proossidanti (Lipoproteine Perossidate e Beta-Amiloide) sull’Idrolisi di Fosfolipidi in Cellule Microvascolari (Endotelio e Periciti). | Nicotra, Ambra Marcella |
24-Feb-2006 | Fosfolipasi A2 nelle Cellule Microvascolari: Ruolo delle MAP Chinasi ed Espressione Genica. | Giurdanella, Giovanni |
9-Mar-2009 | Genetic and metabolic characterization of plants of agronomic and conservational interest. | Puglia, Giuseppe |
9-Mar-2009 | Immobilizzazione di biomolecole su superfici di SiO2: applicazioni biomediche, ambientali e microelettroniche. | Aiello, Venera |
8-Oct-2008 | Interazione di Porfirine Idrosolubili, Cationiche ed Anioniche, con Molecole di Interesse Biologico. | Mammana, Angela |
22-Mar-2004 | Investigation of Structure-Function relationships of Starch Phosphorylase from Corynebacterium Callunae by Infrared and Fluorescence Spectroscopy. | Pierfederici, Francesco Maria |
22-Mar-2004 | Meccanismi di Evasione delle Cellule di Melanoma dalle Difese Immunitarie. Espressione e Regolazione della Molecola Icam-1. | Guarino, Francesca Maria |
24-Feb-2005 | Meccanismi di Reazioni di Fotosensibilizzazione in Sistemi di Interesse Biologico a Crescente Complessità Molecolare. | Catalfo, Alfio |
9-Mar-2009 | Meccanismi molecolari di mutagenesi fotoindotta da farmaci su modelli eucariotici: fotosensibilizzazione da rufloxacina su DNA di lievito saccharomyces cerevisiae. | Serrentino, Maria Elisabetta |
22-Mar-2004 | Meccanismi Molecolari nel Trattamento del Carcinoma Prostatico con Micronutrienti: Studio in Vitro. | Scifo, Christian |
9-Mar-2009 | Media condizionati di melanomi umani stimolano la profilerazione e la motilità dell'endotelio cerebrale attraverso il PKCa-MAPK/ERK-cPLA2 pathway. | Motta, Carla |
10-Apr-2006 | Nuove Biotecnologie in Chirurgia: lo Sviluppo della Laparoscopia. | Cuscani, Giuseppe Marco |
Showing results 1 to 20 of 27
|