ArchivIA - Archivio istituzionale dell'Universita' di Catania >
Browsing by Subject MIUR Area 13 - Scienze economiche e statistiche
Showing results 1 to 13 of 13
Issue Date | Title | Author(s) | 5-May-2011 | The bipolar Choquet Integral Representation | Rindone, Fabio |
5-May-2011 | Il ruolo della fiducia nel processo fondativo dell'impresa | Anzalone, Nunziata |
5-May-2011 | Importanza di avversione al rischio e lasciti nella scelta del consumo ottimo intertemporale | Cristaldi, Antonio |
5-May-2011 | L'approccio dei rough sets basati sulla dominanza applicato alla valutazione dei merito creditizio | Petralia, Giovanni |
31-May-2011 | L'articolo 44 della costituzione e la riforma del titolo V | Spina, Elisa |
5-May-2011 | L'evoluzione del knowledge network di un cluster di imprese: il ruolo dell'absrptive capacity | Nicotra, Melita |
5-May-2011 | Regulation and Performance in the Labour Market | Lisi, Domenico |
31-May-2011 | Reti e sviluppo locale: Il sistema delle Strade del vino | Moscato, Silvia |
8-Apr-2011 | Russia - Europa e le asimmetrie geopolitiche | Akutina, Anna |
5-May-2011 | Statistical models for the corporate financial distress prediction | Cutugno, Carmen |
5-May-2011 | "Subjective weighting:" i fattori che influenzano il processo di valutazione delle performance manageriali | Ruggeri, Daniela |
5-May-2011 | Una indagine esplorativa sul reporting behaviours dei comuni italiani : tra legitmacy theory e contingency theory | Aloini, Sabrina |
5-May-2011 | Unione Europea, Enti locali: I cardini territoriali per la sostenibilità dello sviluppo | Motta, Gianluca |
Showing results 1 to 13 of 13
|