ArchivIA - Archivio istituzionale dell'Universita' di Catania >
Tesi >
Tesi di dottorato >
Area 08 - Ingegneria civile e architettura >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10761/1663
|
Issue Date: | 30-Mar-2015 |
Authors: | Marletta, Stefano |
Title: | Microsimulazione di Reti Stradali in presenza di Sistemi di Infomobilità |
Abstract: | Il presente studio si prepone di esaminare l effettiva capacità da parte dei moderni softwares di simulazione del traffico di implementare la presenza di sistemi di disseminazione dell informazione in tempo reale ed al contempo indagare, attraverso la simulazione, gli effetti dell informazione sull utenza dei sistema di trasporto, con riferimento al solo modo di trasporto su veicolo privato. |
Appears in Collections: | Area 08 - Ingegneria civile e architettura
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | Visibility |
MRLSFN80P08C351I-richiesta.pdf | Richiesta aggiunta file | 108,78 kB | Adobe PDF | View/Open
|
MRLSFN80P08C351I-Tesi Ing S Marletta 2.pdf | Integrazione | 6,04 MB | Adobe PDF | View/Open
|
MRLSFN80P08C351I-Tesi Ing S Marletta.pdf | Tesi Ing S Marletta | 5,87 MB | Adobe PDF | View/Open
|
|
Items in ArchivIA are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|